Kurikulum
KURIKULUM MTs BALAH AIE
Kurikulum yang digunakan sesuai dengan kurikulum nasioal (Kurikulum Merdeka)
(KMA 450 Tahun 2024)
No | Mata Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al Qur'an. Hadist | 72 (2) | 72 (2) | 72 (7) | - |
2 | Akidah Akhlak | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | - |
3 | Fikih | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | - |
4 | SKI | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | - |
5 | Bahasa Arab | 108 (3) | 108 (3) | 108 (3) | - |
6 | Pddk. Pancasila | 108 (2+1) | 72 (2) | 96(2+1) | +1 P5RA |
7 | B. Indonesia | 216 (5+1) | 216 (5+1) | 160 (5) | +1 P5RA |
8 | Matematika | 144 (4) | 180 (4+1) | 160 (4+1) | +1 P5RA |
9 | IPA | 144 (4) | 180 (4+1) | 160 (4+1) | +1 P5RA |
10 | IPS | 144 (3+1) | 108 (3) | 1128 (3+1) | +1 P5RA |
11 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 144 (3+1) | 128 (3+1) | +1 P5RA |
12 | PJOK | 108 (2+1) | 108 (2+1) | 64 (2) | +1 P5RA |
13 | Informatika | 108 (2+1) | 108 (2+1) | 64 (2) | +1 P5RA |
14 | Seni Budaya | 108 (2+1) | 108 (2+1) | 64 (2) | +1 P5RA |
Total JP Wajib | 1584 (38+6) | 1584 (38+6) | 1408 (38+6) | Tahun (Minggu) | |
15 | Mulok Kaligrafi | 2 | 2 | 2 | - |
16 | Mulok Tahsin | 2 | 2 | 2 | - |
Total Mulok | 4 | 4 | 4 | - | |
Total JP 1 Minggu | 48 | 48 | 48 | - |
JADWAL PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN PEMBINAAN
No | Waktu | Kegiatan | Ket. |
---|---|---|---|
1 | 07.15-08.00 | Upacara Bendera | Senen |
2 | 07.15-08.00 | Muhadarah | Jum'at |
3 | 08.00-08.40 | PBM | Senen-Kamis |
4 | 08.40-09.30 | Tahsin - Tahfiz | Senen-Kamis |
5 | 08.40-09.30 | Kaligrafi | Sabtu |
6 | 09.30-09.50 | Istirahat | Setiap Hari |
7 | 09.50-11.20 | PBM | Senen-Kamis |
8 | 09.50-11.20 | Pengembangan Diri | Sabtu |
9 | 11.20-13.00 | Ishoma | Selain Jam'at |
10 | 13.00-14.30 | PBM | Senen-Kamis |